| # | Pick Up Address | Drop Off Address | Distance | ![]() 7 Person Mercedes Vito |
![]() 6 Person Mercedes V-Class Vito |
![]() 15 Person Mercedes Sprinter |
![]() 4 Person Mercedes E-Class |
![]() 35 Person Sultan Midibus |
![]() 45 Person Mercedes Travego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Güllük, Milas/Muğla | 10 KM | $53.91 | $67.92 | $107.81 | $215.62 | $215.62 | $323.43 |
| 2 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Güvercinlik, Bodrum/Muğla | 21 KM | $40.75 | $50.94 | $81.51 | $163.01 | $163.01 | $244.52 |
| 3 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Torba, Bodrum/Muğla | 33 KM | $51.59 | $64.93 | $103.18 | $206.35 | $206.35 | $309.53 |
| 4 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Bodrum, Muğla | 36 KM | $56.28 | $70.83 | $112.55 | $225.11 | $225.11 | $337.66 |
| 5 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Gümbet, Bodrum/Muğla | 39 KM | $60.97 | $76.73 | $121.93 | $243.87 | $243.87 | $365.80 |
| 6 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Bitez, Bodrum/Muğla | 42 KM | $65.66 | $82.64 | $131.31 | $262.63 | $262.63 | $393.94 |
| 7 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Ortakent Mahallesi, Bodrum/Muğla | 45 KM | $70.35 | $88.54 | $140.69 | $281.39 | $281.39 | $422.08 |
| 8 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Akyarlar, Bodrum/Muğla | 58 KM | $81.29 | $103.18 | $162.58 | $325.16 | $325.16 | $487.74 |
| 9 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Turgutreis, Bodrum/Muğla | 55 KM | $77.08 | $97.84 | $154.17 | $308.34 | $308.34 | $462.51 |
| 10 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Gümüşlük, Bodrum/Muğla | 58 KM | $81.29 | $103.18 | $162.58 | $325.16 | $325.16 | $487.74 |
| 11 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Yalıkavak, Bodrum/Muğla | 53 KM | $74.28 | $94.28 | $148.56 | $297.13 | $297.13 | $445.69 |
| 12 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Göltürkbükü, Türkbükü, Bodrum/Muğla | 44 KM | $68.78 | $86.57 | $137.57 | $275.13 | $275.13 | $412.70 |
Our Services

18 Şubat 2025
Yalıkavak Transfer Yalıkavak, which has started to attract attention as the shining star of tourism in recent years, is...
View More
18 Şubat 2025
Torba Transfer companies are companies that everyone needs at certain times. Companies that appeal to people of all budgets...
View More
18 Şubat 2025
Bodrum Airport Konya Transfer Bodrum Airport Konya Transfer Especially during the summer season, Bodrum hosts millions...
View More




