July - Price List
# Pick Up Address Drop Off Address Distance 7 Person Mercedes Vito
7 Person
Mercedes
Vito
6 Person Mercedes V-Class Vito
6 Person
Mercedes
V-Class Vito
15 Person Mercedes Sprinter
15 Person
Mercedes
Sprinter
4 Person Mercedes E-Class
4 Person
Mercedes
E-Class
35 Person Sultan Midibus
35 Person
Sultan
Midibus
45 Person Mercedes Travego
45 Person
Mercedes
Travego
1 Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla Güllük, Milas/Muğla 10 KM ₺1,500.00 ₺1,788.00 ₺3,480.00 ₺6,960.00 ₺6,960.00 ₺10,440.00
2 Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla Güvercinlik, Bodrum/Muğla 21 KM ₺1,260.00 ₺1,638.00 ₺2,772.00 ₺5,544.00 ₺5,544.00 ₺8,316.00
3 Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla Torba, Bodrum/Muğla 33 KM ₺1,782.00 ₺2,178.00 ₺3,960.00 ₺7,920.00 ₺7,920.00 ₺11,880.00
4 Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla Bodrum, Muğla 36 KM ₺1,944.00 ₺2,376.00 ₺4,320.00 ₺8,640.00 ₺8,640.00 ₺12,960.00
5 Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla Gümbet, Bodrum/Muğla 39 KM ₺2,106.00 ₺2,574.00 ₺4,680.00 ₺9,360.00 ₺9,360.00 ₺14,040.00
6 Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla Bitez, Bodrum/Muğla 42 KM ₺2,016.00 ₺2,772.00 ₺4,536.00 ₺9,072.00 ₺9,072.00 ₺13,608.00
7 Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla Ortakent Mahallesi, Bodrum/Muğla 45 KM ₺2,160.00 ₺2,970.00 ₺4,860.00 ₺9,720.00 ₺9,720.00 ₺14,580.00
8 Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla Akyarlar, Bodrum/Muğla 58 KM ₺2,436.00 ₺3,828.00 ₺5,568.00 ₺11,136.00 ₺11,136.00 ₺16,704.00
9 Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla Turgutreis, Bodrum/Muğla 55 KM ₺2,310.00 ₺3,630.00 ₺5,280.00 ₺10,560.00 ₺10,560.00 ₺15,840.00
10 Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla Gümüşlük, Bodrum/Muğla 58 KM ₺2,436.00 ₺3,828.00 ₺5,568.00 ₺11,136.00 ₺11,136.00 ₺16,704.00
11 Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla Yalıkavak, Bodrum/Muğla 53 KM ₺2,226.00 ₺3,498.00 ₺5,088.00 ₺10,176.00 ₺10,176.00 ₺15,264.00
12 Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla Göltürkbükü, Türkbükü, Bodrum/Muğla 44 KM ₺2,112.00 ₺2,904.00 ₺4,752.00 ₺9,504.00 ₺9,504.00 ₺14,256.00
yukarı