| # | Alış Noktası | Varış Noktası | Mesafe | ![]() 7 Kişilik Mercedes Vito |
![]() 6 Kişilik Mercedes V-Class Vito |
![]() 15 Kişilik Mercedes Sprinter |
![]() 4 Kişilik Mercedes E-Class |
![]() 35 Kişilik Sultan Midibus |
![]() 45 Kişilik Mercedes Travego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Güllük, Milas/Muğla | 10 KM | 2,600.00 ₺ | 3,276.00 ₺ | 5,200.00 ₺ | 10,400.00 ₺ | 10,400.00 ₺ | 15,600.00 ₺ |
| 2 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Güvercinlik, Bodrum/Muğla | 21 KM | 1,965.60 ₺ | 2,457.00 ₺ | 3,931.20 ₺ | 7,862.40 ₺ | 7,862.40 ₺ | 11,793.60 ₺ |
| 3 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Torba, Bodrum/Muğla | 33 KM | 2,488.20 ₺ | 3,131.70 ₺ | 4,976.40 ₺ | 9,952.80 ₺ | 9,952.80 ₺ | 14,929.20 ₺ |
| 4 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Bodrum, Muğla | 36 KM | 2,714.40 ₺ | 3,416.40 ₺ | 5,428.80 ₺ | 10,857.60 ₺ | 10,857.60 ₺ | 16,286.40 ₺ |
| 5 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Gümbet, Bodrum/Muğla | 39 KM | 2,940.60 ₺ | 3,701.10 ₺ | 5,881.20 ₺ | 11,762.40 ₺ | 11,762.40 ₺ | 17,643.60 ₺ |
| 6 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Bitez, Bodrum/Muğla | 42 KM | 3,166.80 ₺ | 3,985.80 ₺ | 6,333.60 ₺ | 12,667.20 ₺ | 12,667.20 ₺ | 19,000.80 ₺ |
| 7 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Ortakent Mahallesi, Bodrum/Muğla | 45 KM | 3,393.00 ₺ | 4,270.50 ₺ | 6,786.00 ₺ | 13,572.00 ₺ | 13,572.00 ₺ | 20,358.00 ₺ |
| 8 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Akyarlar, Bodrum/Muğla | 58 KM | 3,920.80 ₺ | 4,976.40 ₺ | 7,841.60 ₺ | 15,683.20 ₺ | 15,683.20 ₺ | 23,524.80 ₺ |
| 9 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Turgutreis, Bodrum/Muğla | 55 KM | 3,718.00 ₺ | 4,719.00 ₺ | 7,436.00 ₺ | 14,872.00 ₺ | 14,872.00 ₺ | 22,308.00 ₺ |
| 10 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Gümüşlük, Bodrum/Muğla | 58 KM | 3,920.80 ₺ | 4,976.40 ₺ | 7,841.60 ₺ | 15,683.20 ₺ | 15,683.20 ₺ | 23,524.80 ₺ |
| 11 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Yalıkavak, Bodrum/Muğla | 53 KM | 3,582.80 ₺ | 4,547.40 ₺ | 7,165.60 ₺ | 14,331.20 ₺ | 14,331.20 ₺ | 21,496.80 ₺ |
| 12 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Göltürkbükü, Türkbükü, Bodrum/Muğla | 44 KM | 3,317.60 ₺ | 4,175.60 ₺ | 6,635.20 ₺ | 13,270.40 ₺ | 13,270.40 ₺ | 19,905.60 ₺ |
Hizmetlerimiz

18 Şubat 2025
Türkbükü Transfer Türkiye’nin incisidir Türkbükü. Muhteşem doğası ve ortamıyla...
Devamı
18 Şubat 2025
Yalıkavak Transfer Son yıllarda turizmin parlayan yıldızı olarak dikkat çekmeye başlayan Yalıkavak, her yıl...
Devamı
18 Şubat 2025
Dalaman Havalimanı Transfer Ulaşım ve transfer hizmeti daha rahat bir şekilde seyahat etmenize yardımcı olan önemli...
Devamı




